A 最大直径10" B高质量的静电喷漆。 C专为压缩空气,真空和惰性气体设计。 D 重量轻,耐腐蚀。
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| DN20 | 6米 |
| DN25 | 6米 |
| DN40 | 6米 |
| DN50 | 6米 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| DN20 | 60 | 53 | 36 |
| DN25 | 60 | 58 | 42 |
| DN40 | 80 | 76 | 58 |
| DN50 | 80 | 88 | 73 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) |
|---|---|---|
| DN20 | 61 | 49 |
| DN25 | 67 | 52 |
| DN40 | 94 | 72 |
| DN50 | 105 | 78 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) |
|---|---|---|
| DN20 | 61 | 49 |
| DN25 | 67 | 52 |
| DN40 | 94 | 72 |
| DN50 | 105 | 78 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| DN20 | 98 | 61 | 49 |
| DN25 | 104 | 67 | 52 |
| DN40 | 143 | 94 | 72 |
| DN50 | 155 | 105 | 78 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) |
|---|---|
| DN25-20 | 67 |
| DN40-25 | 83 |
| DN50-25 | 89 |
| DN50-40 | 118 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| DN25-20 | 60 | 59 | 42 |
| DN40-25 | 70 | 72 | 58 |
| DN50-25 | 70 | 82 | 73 |
| DN50-40 | 80 | 82 | 73 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model | A(mm) |
|---|---|
| DN20 | 38 |
| DN25 | 38 |
| DN40 | 48 |
| DN50 | 68 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN25-20 | 53 | 54.5 | 85 | 88.5 |
| DN40-25 | 60 | 57.5 | 101.5 | 100 |
| DN50-25 | 70 | 82 | 73 | 85 |
| DN50-40 | 80 | 82 | 73 | 85 |
| 咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN40-25 | 60 | 57.5 | 101.5 | 100 |
| DN100-40 | 81 | 37 | 140 | 147.5 |
| DN125-25 | 96 | 35 | 179 | 148 |
| DN125-40 | 97.5 | 37 | 172 | 184 |
| 咨询客服 |
| 型号Model | A(mm) |
|---|---|
| 1/2"(15)-DN20 | 55.5 |
| 3/4"(20)-DN20 | 57 |
| 1"(25)-DN25 | 60 |
| 1`1/2(40)-DN40 | 82 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model | A(mm) |
|---|---|
| 1/2"(15)-DN20 | 50 |
| 3/4"(20)-DN20 | 51.5 |
| 1/2"(15)-DN25 | 49.5 |
| 1"(25)-DN25 | 54.5 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) |
|---|---|---|
| DN63 | 105 | 145 |
| DN80 | 107 | 160 |
| DN100 | 110 | 180 |
| DN125 | 114 | 210 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model |
|---|
| DN80 |
| DN100 |
| DN125 |
| DN148 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model |
|---|
| DN20 |
| DN25 |
| DN40 |
| DN50 |
| DN63 |
| 型号Model |
|---|
| DN20-15 |
| DN20-20 |
| DN25-15 |
| DN25-25 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| 单头快插 | 1/2" |
| 双头快插 | 1/2" |
| 三头快插 | 1/2" |
| 四口气排 | 1/2" |
| 五口气排 | 1/2" |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| 单头快插 | 1/2" |
| 双头快插 | 1/2" |
| 三头快插 | 1/2" |
| 四口气排 | 1/2" |
| 五口气排 | 1/2" |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| DN50 | 0.5M/1.2M |
| DN63 | 0.5M/1.2M |
| DN80 | 0.5M/1.2M |
| DN100 | 0.5M/1.2M |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| DN20 | 聚合物 |
| DN25 | 聚合物 |
| DN40 | 聚合物 |
| DN50 | 聚合物 |
| 更多尺寸咨询客服 |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| DN125 | 碳钢 |
| DN148 | 碳钢 |
| DN200 | 碳钢 |
| DN273 | 碳钢 |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| 15CM | 41*21*150MM |
| 30CM | 41*21*300MM |
| 50CM | 41*21*500MM |
| 更多 |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| 50CM | 500MM |
| 60CM | 600MM |
| 70CM | 700MM |
| 80CM | 800MM |
| 型号Model | 尺寸Size |
|---|---|
| M8 | 3M |
| M10 | 3M |
| —— | |
| —— |